主要技術指標
品名 | Al靶材 | ||||||||||
成分 | Al | ||||||||||
外觀 | 銀白色,片狀或管狀等其他形狀 | ||||||||||
純度% | 5N | ||||||||||
相對密度 % | ≥98% | ||||||||||
制造規格(m m) | Φ125* Φ171 * L2342、W1130 *L1200 *T10、W200*L2650*T12 | ||||||||||
雜質不大于 | Fe | Ti | Si | Ni | Na | Cu | Mg | K | Mo | Cr | 總和 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 | 1 | 1 | 10 |